O número de parados rexistrados nas oficinas de emprego aumentou en 225 persoas no Concello de Pontevedra durante o mes de setembro, pero reduciuse minimamente na provincia.
O total de parados sitúase nos 7.990, mentres na provincia nese período a cifra total se reduciu en nove persoas con respecto ao mes anterior, situándose nunha cifra de 95.837 persoas, o que supón un 6,88% menos que o mesmo mes do pasado ano, cando o número de demandantes de emprego ascendía 102.918 persoas.
Na bisbarra, ademais de Pontevedra, lidera a suba Sanxenxo, con 280 novos desempregados, e Poio, con 106, mentres A Lama e Ponte Caldelas reduciron en 14 e 10 o número de persoas sen emprego respectivamente.
Setembro 2014 | Agosto 2014 | Variación mensual | |
Pontevedra | 7.990 | 7.765 | 225 (2,90%) |
Barro | 374 | 382 | -8 (-2,09%) |
Bueu | 1.038 | 977 | 61 (6,24%) |
Caldas de Reis | 1.057 | 1.102 | -45 (-4,08%) |
Cambados | 1.298 | 1.268 | 30 (2,37%) |
Campo Lameiro | 204 | 214 | -10 (-4,67%) |
Cotobade | 433 | 421 | 12 (2,85%) |
Cuntis | 498 | 522 | -24 (-4,59%) |
O Grove | 1.066 | 839 | 227 (27,06%) |
A Illa de Arousa | 360 | 328 | 32 (9,76%) |
A Lama | 233 | 247 | -14 (-5,67%) |
Marín | 2.363 | 2.293 | 70 (3,05%) |
Meaño | 524 | 455 | 69 (15,16%) |
Meis | 476 | 469 | 7 (1,49%) |
Moraña | 512 | 507 | 5 (0,99%) |
Poio | 1.526 | 1.420 | 106 (7,46%) |
Ponte Caldelas | 675 | 685 | -10 (-1,46%) |
Portas | 273 | 278 | -5 (-1,80%) |
Ribadumia | 461 | 451 | 10 (2,22%) |
Sanxenxo | 1.416 | 1.136 | 280 (24,65%) |
Vilaboa | 599 | 618 | -19 (-3,07%) |
Vilagarcía de Arousa | 4.403 | 4.518 | -115 (-2,55%) |
Vilanova de Arousa | 1.020 | 1.036 | -16 (-1,54%) |
A escasa variación rexistrada na provincia de Pontevedra contrasta coa dinámica galega, cun incremento de 1.264 persoas en relación a agosto para un total de 238.203 parados. Esta suba baséase nos malos datos da Coruña e Lugo.
Non obstante en comparación con setembro de 2013 o paro baixou en Galicia en 22.530 persoas, un 8,64%.
En toda España a cifra de demandantes de emprego se sitúa en 4.447.650 persoas, ao incrementarse en 19.720 os parados con respecto ao pasado mes.