O paro rexistrado nas oficinas de emprego no municipio de Pontevedra descendeu en abril en 114 persoas, segundo os datos difundidos este venres polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
A día de hoxe a cifra de desempregados na Boa Vila é de 6.084 persoas das que 3.531 son mulleres.
Abril | Marzo | Variación | |
Pontevedra | 6.084 | 6.198 | -114 |
Barro | 279 | 300 | -21 |
Bueu | 791 | 809 | -18 |
Caldas de Reis | 758 | 784 | -26 |
Cambados | 1.116 | 1.157 | -41 |
Campo Lameiro | 140 | 141 | -1 |
Cerdedo-Cotobade | 368 | 398 | -30 |
Cuntis | 320 | 335 | 15 |
O Grove | 904 | 931 | -27 |
A Illa de Arousa | 340 | 353 | 13 |
A Lama | 154 | 188 | 34 |
Marín | 1.690 | 1.734 | -44 |
Meaño | 375 | 391 | -16 |
Meis | 358 | 375 | -17 |
Moraña | 339 | 332 | 7 |
Poio | 1.137 | 1.143 | -6 |
Ponte Caldelas | 517 | 515 | 2 |
Portas | 209 | 227 | -18 |
Ribadumia | 357 | 366 | -9 |
Sanxenxo | 1.125 | 1.165 | -40 |
Vilaboa | 439 | 442 | -3 |
Vilagarcía de Arousa | 3.618 | 3.708 | -90 |
Vilanova de Arousa | 875 | 852 | 23 |
GALICIA
Galicia completou o mes de abril con 2.812 desempregados menos que en marzo e 22.338 menos que hai un ano.
Porcentualmente a baixada é do 1.52% mensual, algo menos que a media nacional situada no 2,53, pero do 10,92% interanual, máis de catro puntos por encima do 6,64% do conxunto do Estado.
Por sectores, o paro baixou en todos. Os mellores datos témolos nos servizos (-1479), a construción (-808), a industria (-592) e a agricultura (-56). Subiu, con todo, no colectivo de sen emprego anterior en 123 persoas.
PROVINCIA
Por provincias, Pontevedra é a que mellor comportamento presenta, con 1.620 parados menos en abril (2,20%). Séguenlle A Coruña con 952, Lugo con 239. Ourense presenta datos máis modestos cunha baixada dun parado con relación a marzo. En termos interanuais a baixada do paro en Pontevedra é do 11,8%.