O paro baixou no municipio de Pontevedra en 391 persoas ata situar en 7.100 a cifra de desempregados inscritos nos servizos de demanda de emprego, segundo os datos ofrecidos pola Xunta de Galicia.
Xullo 2015 | Xuño 2015 | |
Pontevedra | 7.100 | 7.491 |
Barro | 338 | 364 |
Bueu | 877 | 973 |
Caldas de Reis | 903 | 973 |
Cambados | 1.222 | 1.375 |
Campo Lameiro | 180 | 189 |
Cotobade | 366 | 398 |
Cuntis | 456 | 456 |
O Grove | 666 | 700 |
A Illa de Arousa | 308 | 352 |
A Lama | 215 | 242 |
Marín | 2.027 | 2.133 |
Meaño | 372 | 456 |
Meis | 410 | 468 |
Moraña | 430 | 457 |
Poio | 1.249 | 1.385 |
Ponte Caldelas | 611 | 648 |
Portas | 272 | 291 |
Ribadumia | 398 | 431 |
Sanxenxo | 950 | 1.275 |
Vilaboa | 545 | 563 |
Vilagarcía de Arousa | 4.181 | 4.375 |
Vilanova de Arousa | 974 | 1.061 |
DATOS PROVINCIAIS
Pola súa banda, a provincia de Pontevedra rexistrou no mes de xullo unha nova caída do paro, con 4.945 persoas menos nas listas de demandantes de emprego, segundo informa o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
Pontevedra rexistrou en xullo 85.893 parados, o que supón 10.383 persoas menos respecto ao mesmo mes do ano anterior.
En canto á comunidade autónoma galega rexistrou en xullo 216.371 parados, fronte aos 229.062 do mes de xuño, o que supón un descenso do 5,54% respecto ao mes anterior e un 9,95% en relación ao do ano pasado ao contabilizar 12.691 e 23.908 desempregados menos, respectivamente, en taxa intermensual e interanual.