El número de parados registrados en las oficinas de empleo aumentó en 225 personas en el Concello de Pontevedra durante el mes de septiembre, pero se redujo mínimamente en laprovincia.
El total de parados se sitúa en los 7.990, mientras en la provincia en ese periodo la cifra total se redujo en nueve personas con respecto al mes anterior, situándose en una cifra de 95.837 personas,lo que supone un 6,88% menos que el mismo mes del pasado año, cuando el número de demandantes de empleo ascendía a 102.918 persoas.
En la comarca, además de Pontevedra, lidera la subida Sanxenxo, con 280 nuevos desempleados, y Poio, con 106, mientras A Lama y Ponte Caldelas redujeron en 14 y 10 el número de personas sin empleo respectivamente.
Septiembre 2014 | Agosto 2014 | Variación mensual | |
Pontevedra | 7.990 | 7.765 | 225 (2,90%) |
Barro | 374 | 382 | -8 (-2,09%) |
Bueu | 1.038 | 977 | 61 (6,24%) |
Caldas de Reis | 1.057 | 1.102 | -45 (-4,08%) |
Cambados | 1.298 | 1.268 | 30 (2,37%) |
Campo Lameiro | 204 | 214 | -10 (-4,67%) |
Cotobade | 433 | 421 | 12 (2,85%) |
Cuntis | 498 | 522 | -24 (-4,59%) |
O Grove | 1.066 | 839 | 227 (27,06%) |
A Illa de Arousa | 360 | 328 | 32 (9,76%) |
A Lama | 233 | 247 | -14 (-5,67%) |
Marín | 2.363 | 2.293 | 70 (3,05%) |
Meaño | 524 | 455 | 69 (15,16%) |
Meis | 476 | 469 | 7 (1,49%) |
Moraña | 512 | 507 | 5 (0,99%) |
Poio | 1.526 | 1.420 | 106 (7,46%) |
Ponte Caldelas | 675 | 685 | -10 (-1,46%) |
Portas | 273 | 278 | -5 (-1,80%) |
Ribadumia | 461 | 451 | 10 (2,22%) |
Sanxenxo | 1.416 | 1.136 | 280 (24,65%) |
Vilaboa | 599 | 618 | -19 (-3,07%) |
Vilagarcía de Arousa | 4.403 | 4.518 | -115 (-2,55%) |
Vilanova de Arousa | 1.020 | 1.036 | -16 (-1,54%) |
La escasa variación registrada en la provincia de Pontevedra contrasta con la dinámica gallega, con un incremento de 1.264 personas en relación a agosto para un total de 238.203 parados. Esta subida se basa en los malos datos de A Coruña y Lugo.
Sin embargo en comparación con septiembre de 2013 el paro ha bajado en Galicia en 22.530 personas, un 8,64%.
En toda España la cifra de demandantes de empleo se sitúa en 4.447.650 personas, al incrementarse en 19.720 los parados con respecto al pasado mes.