El paro ha bajado en el municipio de Pontevedra en 391 personas hasta situar en 7.100 la cifra de desempleados inscritos en los servicios de demanda de empleo, según los datos ofrecidos por la Xunta de Galicia.
Xullo 2015 | Xuño 2015 | |
Pontevedra | 7.100 | 7.491 |
Barro | 338 | 364 |
Bueu | 877 | 973 |
Caldas de Reis | 903 | 973 |
Cambados | 1.222 | 1.375 |
Campo Lameiro | 180 | 189 |
Cotobade | 366 | 398 |
Cuntis | 456 | 456 |
O Grove | 666 | 700 |
A Illa de Arousa | 308 | 352 |
A Lama | 215 | 242 |
Marín | 2.027 | 2.133 |
Meaño | 372 | 456 |
Meis | 410 | 468 |
Moraña | 430 | 457 |
Poio | 1.249 | 1.385 |
Ponte Caldelas | 611 | 648 |
Portas | 272 | 291 |
Ribadumia | 398 | 431 |
Sanxenxo | 950 | 1.275 |
Vilaboa | 545 | 563 |
Vilagarcía de Arousa | 4.181 | 4.375 |
Vilanova de Arousa | 974 | 1.061 |
DATOS PROVINCIALES
Por su parte, la provincia de Pontevedra ha registrado en el mes de julio una nueva caída del paro, con 4.945 personas menos en las listas de demandantes de empleo, según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Pontevedra registró en julio 85.893 parados, lo que supone 10.383 personas menos respecto al mismo mes del año anterior.
En cuanto a la comunidad autónoma gallega registró en julio 216.371 parados, frente a los 229.062 del mes de junio, lo que supone un descenso del 5,54% respecto al mes anterior y un 9,95% en relación al del año pasado al contabilizar 12.691 y 23.908 desempleados menos, respectivamente, en tasa intermensual e interanual.